Ihr Warenkorb ist leer
Hochvolt-Energiespeicher-Set Deye Battery set HV 614,4V 61,44Kwh mit LiFePO4-Zellen, einer Nennkapazität von 61,44 kWh und einer Spannung von 614,4 V. Bestehend aus 12 Modulen für die Montage in einem 19-Zoll-Racksystem.
Das Deye Battery set HV 614,4V 61,44Kwh ist ein Hochvolt-Energiespeicher-Set auf Basis von LiFePO4-Zellen mit einer Nennkapazität von 61,44 kWh und einer Nennspannung von 614,4 V. Das System besteht aus 12 Modulen (jeweils 5,12 kWh / 51,2 V / 100 Ah), die im standardmäßigen 19-Zoll-Rack-Format montiert werden, was eine schnelle und bequeme Installation gewährleistet.
| Zellentechnologie | LiFePO4 |
| Modulkapazität | 100 Ah |
| Modulenergie | 5,12 kWh |
| Modulspannung | 51,2 V |
| Anzahl der Module in Reihe | 12 |
| Systemnennspannung | 614,4 V |
| Systembetriebsspannung | 499,2-700 V |
| Nennkapazität | 61,44 kWh |
| Nutzbare Kapazität | 55,29 kWh |
| DC-Nennleistung | 61,44 kW |
| Lade-/Entladestrom | 50 / 100 / 125 A (empf./nom./max.) |
| Betriebstemperatur | Laden 0-55°C / Entladen -20-55°C |
| Kommunikation | CAN2.0 / RS485 |
| Luftfeuchtigkeit | 5-85% RH |
| Max. Betriebshöhe | 2000 m |
| Schutzart | IP20 |
| Abmessungen (B×T×H) | 530×602×2187 mm |
| Gewicht | 594 kg |
| Montageart | Racksystem |
| Anzahl der Zyklen | 6000 (25°C, 0,5C/0,5C, EOL70%) |
| Zertifikate | CE/IEC62619/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 |
Deye Battery set HV 614,4V 61,44Kwh — Hochvolt-Energiespeicher LiFePO4 614,4 V 61,44 kWh — B2B-Großhandelspreise für Installateure und Fachbetriebe. Prüfen Sie die Verfügbarkeit und Kooperationsbedingungen: kontaktieren Sie uns.
B2B
Individuelle Konditionen.