Ihr Warenkorb ist leer
Hochvolt-Batteriesystem Deye HV Battery BOS-A in LiFePO4-Technologie, basierend auf 7,68 kWh / 38,4 V Modulen. Skalierbar auf 53,76 / 99,84 / 161,28 kWh, Strom bis zu 160 A, Rackmontage.
Die Deye HV Battery BOS-A ist ein im Rack montierbares Hochvolt-Energiespeichersystem in LiFePO4-Technologie. Das System besteht aus Modulen mit einer Energie von 7,68 kWh und einer Nennspannung von 38,4 V, die in Konfigurationen von 7, 13 oder 21 Modulen in Reihe geschaltet werden, was einer Systemenergie von 53,76 kWh, 99,84 kWh oder 161,28 kWh entspricht. Die HV Battery BOS-A unterstützt hohe Ausgangsströme von bis zu 160 A, ein Design mit doppelter Polabschaltung sowie den Zugriff über die mobile Bluetooth-App.
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Modulenergie | 7,68 kWh |
| Nennspannung des Moduls | 38,4 V |
| Modulkapazität | 200 Ah |
| Abmessungen des Moduls (B × T × H) | 601,5 × 520 × 135 mm |
| Gewicht des Moduls | 70 kg |
| Anzahl der Module in Reihe (optional) | 7 / 13 / 21 |
| Systemnennspannung | 268,8 / 499,2 / 806,4 V |
| Systemenergie | 53,76 / 99,84 / 161,28 kWh |
| Nutzbare Systemenergie | 48,38 / 89,85 / 145,15 kWh |
| Lade-/Entladestrom (empfohlen) | 100 A |
| Lade-/Entladestrom (max.) | 160 A |
| Empfohlene Entladetiefe (DoD) | 90% |
| Betriebstemperatur | Laden 0–55°C / Entladen -20–55°C |
| Kommunikationsanschluss | CAN2.0 |
| Schutzart | IP20 |
| Zykluslebensdauer | ≥6000 Zyklen |
| Montage | im Rack-Schrank |
| Zertifikate | CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, VDE-2510 |
| Garantie | 10 Jahre |
Deye HV Battery BOS-A — Hochvoltbatterie LiFePO4 (7,68 kWh Modul) — B2B-Großhandelspreise für Installateure und ausführende Firmen. Prüfen Sie die Verfügbarkeit und die Bedingungen für eine Zusammenarbeit: kontaktieren Sie uns.
B2B
Individuelle Konditionen.