Ihr Warenkorb ist leer
Niedervolt-Batterie für Energiespeicher Deye LV Battery RW-F10.2 in LiFePO4-Technologie mit einer Nennkapazität von 10,24 kWh und 51,2 V Spannung. Integriertes intelligentes BMS, Schutzart IP65 und 10 Jahre Garantie.
Deye LV Battery RW-F10.2 ist ein Niedervolt-Akku für Energiespeicher der Deye Spring RW-Serie in LiFePO4-Technologie mit einer Nennkapazität von 10,24 kWh (9,2 kWh nutzbare Energie) und einer Nennspannung von 51,2 V. Das flache Design ermöglicht die Wand- oder Bodenmontage, und das integrierte intelligente BMS bietet umfassenden Schutz für das Modul.
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Nennkapazität | 10,24 kWh |
| Nutzbare Energie | 9,2 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Betriebsspannung | 43,2–57,6 V |
| Kapazität | 200 Ah |
| Integrierter Trennschalter | 125 A 4P, 60 Vdc |
| Lade-/Entladestrom (empfohlen) | 100 A / 100 A |
| Lade-/Entladestrom (max.) | 198 A / 240 A |
| Erweiterung | max. 32 Stk. parallel (max. 327 kWh) |
| Empfohlene Entladetiefe (DOD) | 90% |
| Zyklenlebensdauer | ≥6000 Zyklen |
| Schutzart | NEMA 3R (IP65) |
| Betriebstemperatur | Laden 1–55°C / Entladen -20–55°C |
| Kommunikation | CAN2.0, RS485 |
| Montage | Wand oder Boden |
| Abmessungen (B×H×T) | 600 × 830 × 200 mm |
| Gewicht | 107 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
Deye LV Battery RW-F10.2 — Niedervolt-Energiespeicher LiFePO4 10,24 kWh — B2B-Großhandelspreise für Installateure und ausführende Firmen. Prüfen Sie die Verfügbarkeit und Kooperationsbedingungen: kontaktieren Sie uns.
B2B
Individuelle Konditionen.